Ultimo aggiornamento
Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
| Nome | Formato - Peso | 
|---|---|
| Delibera Consiglio Comunale n. 4 | pdf - 634 KB | 
| Bilancio di previsione I parte | pdf - 10 MB | 
| Bilancio di previsione II parte | pdf - 6 MB | 
| Parere revisore contabile | pdf - 9 MB | 
| Verifica Equilibrio finanziario del Bilancio di previsione 2025/2027 | pdf - 703 KB | 
| Nome | Formato - Peso | 
|---|---|
| Delibera Consiglio Comunale n. 3 | pdf - 401 KB | 
| Dups 2025 - 2027 | pdf - 2 MB | 
| Parere revisore contabile | pdf - 960 KB | 
| Nome | Formato - Peso | 
|---|---|
| Delibera Consiglio Comunale n. 20 | p7m - 1 MB | 
| Allegati alla Delibera Consiglio Comunale | pdf - 17 MB | 
| Parere Revisore Contabile | pdf - 5 MB | 
| Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024-206 | p7m - 3 MB | 
| Nome | Formato - Peso | 
|---|---|
| Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 03.05.2024 | p7m - 429 KB | 
| Allegati I parte al consuntivo 2023 | pdf - 7 MB | 
| Allegati II parte al consuntivo 2023 | pdf - 7 MB | 
| Nome | Formato - Peso | 
|---|---|
| Delibera Consiglio Comunale n. 8 approvazione Bilancio di Previsione 2023-2025 | pdf - 743 KB | 
| Allegati dal n. 1 al n. 24 | pdf - 8 MB | 
| Allegati dal n. 25 al n. 53 | pdf - 11 MB | 
| Parere Revisore Contabile | pdf - 2 MB | 
| Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023-2025 | pdf - 3 MB | 
| Nome | Formato - Peso | 
|---|---|
| Delibera Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2022 | pdf - 124 KB | 
| Allegati dal n. 1 al n. 31 | pdf - 13 MB | 
| Allegati dal n. 32 al n. 54 | pdf - 11 MB | 
| Parere revisore contabile | pdf - 3 MB | 
| Documento Unico di Programmazione (DUPS) 2022-2024 | pdf - 2 MB | 
| Verifica Equilibrio finanziario del Bilancio di previsione 2022-2024 | pdf - 755 KB | 
| Nome | Formato - Peso | 
|---|---|
| Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2021 | pdf - 8 MB | 
| Verifica equilibrio finanziario del bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi art. 193 D.lgs 267/2000 - Delibera consiglio 13/2021 | pdf - 3 MB | 
| Documento Unico di Programmazione Semplificato - Approvazione | pdf - 1 MB | 
| Delibera di Consiglio n. 4/2021 Approvazione Bilancio | pdf - 130 KB | 
| Bilancio di Previsione esercizio 2021 | pdf - 699 KB | 
| Allegati alla Delibera di Consiglio 4/2021 | pdf - 7 MB | 
| Nome | Formato - Peso | 
|---|---|
| Bilancio di previsione esercizio 2020 | pdf - 5 MB | 
| Approvazione di Bilancio | pdf - 687 KB | 
| Bilancio di Previsione ENTRATA 2020 | pdf - 36 KB | 
| Bilancio di Previsione USCITA 2020 | pdf - 410 KB | 
| Approvazione del DUPS | pdf - 490 KB | 
| Documento unico di programmazione semplificato | pdf - 1 MB | 
| Nome | Formato - Peso | 
|---|---|
| Bilancio pluriennale 2013 | pdf - 202 KB | 
| Nome | Formato - Peso | 
|---|---|
| Bilancio di previsione ENTRATA 2014 | pdf - 65 KB | 
| Bilancio di previsione USCITA 2014 | pdf - 89 KB | 
| Bilancio pluriennale entrata 2014/2016 | pdf - 31 KB | 
| Bilancio pluriennale uscita 2014/2016 | pdf - 78 KB | 
| Elenco residui attivi iniziali 2014 | pdf - 18 KB | 
| Elenco residui passivi iniziali 2014 | pdf - 21 KB | 
| Equilibri di bilancio 2014 | pdf - 15 KB | 
| Mutui cassa DDPP previsionale | pdf - 15 KB | 
| Parere revisore dei Conti al Bilancio 2014 | pdf - 15 MB | 
| Quadro generale riassuntivo 2014 | pdf - 16 KB | 
| Riepilogo spese conto capitale 2014 | pdf - 45 KB | 
| Riepilogo spese correnti 2014 | pdf - 42 KB | 
| Risultati differenziali 2014 | pdf - 16 KB | 
| Sintesi delle entrate 2014 | pdf - 16 KB | 
| Sintesi delle spese 2014 | pdf - 20 KB | 
| Spese per rimborso di prestiti 2014 | pdf - 16 KB | 
| Utilizzo avanzo di amministrazione 2014 | pdf - 19 KB | 
| Nome | Formato - Peso | 
|---|---|
| Elenco previsioni annuali secondo il piano dei conti | pdf - 34 KB | 
| Entrata | pdf - 104 KB | 
| Equilibri di bilancio | pdf - 17 KB | 
| Fondo crediti dubbia esigibilità 2016/2017/2018 | pdf - 50 KB | 
| Fondo pluriennale vincolato 2016/2017/2018 | pdf - 156 KB | 
| Limiti di indebitamento degli enti locali | pdf - 8 KB | 
| Prospetto di verifica vincoli di finanza pubblica | pdf - 15 KB | 
| Quadro generale riassuntivo | pdf - 9 KB | 
| Spesa | pdf - 260 KB | 
| Tabella dimostrativa avanzo presunto anno precedente | pdf - 11 KB | 
| Ricognizione equilibri finanziari | pdf - 1 MB | 
| DUP 2017/2019 | pdf - 7 MB | 
| Bilancio consolidato 2017 – individuazione componenti del g.a.p. (gruppo amministrazione pubblica) del comune di Mezzoldo e perimetro di consolidamento | pdf - 623 KB | 
| Nome | Formato - Peso | 
|---|---|
| Bilancio 2018/2020 | pdf - 4 MB | 
| 25 Allegato 1 per Trasparenza - Entrate | pdf - 36 KB | 
| 25 Allegato 1 per Trasparenza - Spese | pdf - 147 KB | 
| Delibera 5 del 06/03/2018 | pdf - 691 KB | 
| Nome | Formato - Peso | 
|---|---|
| Delibera di approvazione del bilancio n. 4 del 12/03/2019 | pdf - 119 KB | 
| Allegati bilancio | 7z - 2 MB | 
| Allegato 1 - trasparenza entrata | pdf - 36 KB | 
| Allegato 1 - trasparenza spesa | pdf - 36 KB | 
| Nome | Formato - Peso | 
|---|---|
| Conto del bilancio entrata 2013 | pdf - 89 KB | 
| Conto del bilancio uscita 2013 | pdf - 165 KB | 
| Conto del patrimonio | pdf - 3 MB | 
| Elenco residui attivi e passivi | pdf - 154 KB | 
| Quadro riassuntivo gestione di cassa del Tesoriere | pdf - 20 KB | 
| Relazione revisore | pdf - 13 MB | 
| Riepilogo spese competenza impegni | pdf - 45 KB | 
| Riepilogo spese correnti impegni | pdf - 43 KB | 
| Nome | Formato - Peso | 
|---|---|
| Conto Consuntivo 2014 (file zip) | zip - 4 MB | 
| Conto del bilancio entrata 2014 | pdf - 47 KB | 
| Conto del bilancio uscita 2014 | pdf - 78 KB | 
| Nome | Formato - Peso | 
|---|---|
| Allegato 3 - entrate | pdf - 8 KB | 
| Allegato 3 - spesa | pdf - 17 KB | 
| Conto del Bilancio Entrata 2015 | pdf - 79 KB | 
| Conto del Bilancio Spesa 2015 | pdf - 110 KB | 
| Contributi comunitari | pdf - 14 KB | 
| Funzioni delegate | pdf - 16 KB | 
| Quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali | pdf - 18 KB | 
| Quadro generale riassuntivo delle entrate | pdf - 18 KB | 
| Quadro generale riassuntivo delle spese | pdf - 17 KB | 
| Quadro generale riassuntivo gestione di competenza | pdf - 4 KB | 
| Quadro riassuntivo della gestione finanziaria | pdf - 16 KB | 
| Relazione revisore rendiconto 2015 | pdf - 4 MB | 
| Riepilogo generale spese conto capitale | pdf - 20 KB | 
| Riepilogo generale spese correnti | pdf - 17 KB | 
| Spese per rimborso di prestiti | pdf - 15 KB | 
| Nome | Formato - Peso | 
|---|---|
| Risultato di amministrazione | pdf - 9 KB | 
| Spesa 2016 | pdf - 167 KB | 
| Entrata 2016 | pdf - 125 KB | 
| Quadro generale riassuntivo | pdf - 8 KB | 
| Allegato 2 - trasparenza Entrate | pdf - 15 KB | 
| Allegato 2 - trasparenza Spese | pdf - 48 KB | 
| Nome | Formato - Peso | 
|---|---|
| Delibera DUP 2018 | pdf - 714 KB | 
| DUP | pdf - 551 KB | 
| Nome | Formato - Peso | 
|---|---|
| da allegato 1 a 48 | zip - 3 MB | 
| da allegato 48 a 49 | 7z - 5 MB | 
| da allegato 50 a 52 | zip - 5 MB | 
| Delibera CC n.8 del 21/05/2019 approvazione consuntivo 2018 | pdf - 619 KB | 
| Relazione rendiconto di gestione 2018 | p7m - 2 MB | 
| Nome | Formato - Peso | 
|---|---|
| Relazione fine mandato 2012/2016 | pdf - 3 MB | 
| Ricevuta avvenuta trasmissione alla Corte dei Conti Relazione di fine mandato 2017-2020 | pdf - 44 KB | 
| Relazione di fine mandato 2017-2020 | p7m - 256 KB | 
| Nome | Formato - Peso | 
|---|---|
| Allegati conto consuntivo 2017 | zip - 794 KB | 
Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
